Beschreibung
- Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum.
- Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite.
- Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich.
- Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.
Details
| Abmessungen Breite mm | 58 |
| Abmessungen Höhe mm | 20 |
| Abmessung Länge in mm | 58 |
| Aufbau | Ja |
| Ausfuehrung | - |
| BEG Förderung | Nein |
| Bewegungssensor | Radar an/aus, 8m |
| Dimmen ohne Dimmer | Netzteilabhängig |
| Din Schienenmontage | Nein |
| Durchmesser in mm | 58 |
| Einbau | Nein |
| Eingangsspannung | 220 - 240 AC |
| ELDAS Nr. | 941007279 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Geeignet Fuer Aussengebrauch | Nein |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Schutzart IP | IP20 |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de

