Beschreibung
- Simuliert natürliches Sonnenlicht durch asymmetrische Lichtverteilung und HCL-Steuerung
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI > 92 für anspruchsvolle Nutzer
- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse
- Blendfreies Arbeiten durch UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Linsen sorgt für farbstabile Lichtleistung
- HCL Funktion in der Leuchte sorgt für natürliches Lichtempfinden, angepasst an den Tagesverlauf
- Smarte Steuerung über die Tuya-App
- Für Deckenmontage geeignet
- Montage an Raster- & Trockenbaudecke möglich
- 25cm Einbautiefe werden benötigt
- Im Lieferumfang enthalten ist die Leuchte inklusive Netzteil und Montageclips
Details
| Abmessungen Breite mm | 310 |
| Abmessungen Höhe mm | 192 |
| Abmessung Länge in mm | 620 |
| Abstrahlwinkel | 38 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfuehrung des Rasters | Weiß |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Nein |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Ja |
| BEG Förderung | Nein |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Ja |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Ja |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Einbauhöhe Tiefe in mm | 190 |
| Einbauoeffnung Breite in mm | 290 |
| Einbauoeffnung Länge in mm | 600 |
| Eingangsspannung | 220 - 240 AC |
| Eingangsspannungsbereich | 220-240 |
| Eingangsspannungsbereich Leuchte | 220-240 |
| ELDAS Nr. | 941007879 |
| Enabled Lizensiertes Produkt | Ja |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM6 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Stufenlos |
| Farbtemperatur in Kelvin | 2700-5700 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 92 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Ja |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Ja |
| Geeignet Fuer Lampenleistung in W | 50 |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Ja |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK02 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Ja |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Nein |
| L80 B10 | 50000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 50000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 25000 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Stufenlos |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 53 |
| Max Systemleistung in W | 50 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung in V | 220 |
| Nennstrom in A | 0,25 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Notstromversorgung Integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Pulverbeschichtet |
| ohne Dimmfunktion | Nein |
| Power Factor | 0,9 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schutzart Nema | 1 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Sonstige |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de



