Beschreibung
- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm2 inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W
Details
| Abmessungen Breite mm | 67 |
| Abmessungen Höhe mm | 25 |
| Abmessung Länge in mm | 1437 |
| Abstrahlwinkel | 90x110 |
| Anschlussart | Sonstige |
| Ausfuehrung des Rasters | Matt |
| Ausstrahlungswinkel | Extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Ja |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 186 - 240 AC/DC |
| ELDAS Nr. | 941600669 - ist abgemeldet |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM3 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 83 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Ja |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Lampenleistung in W | max. 75 |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Ja |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK06 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 100000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 200000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 50000 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Stufen |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch/asymmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 180-196 |
| Max Systemleistung in W | 75 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Nein |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung in V | 240 |
| Nennstrom in A | 0,44 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Notstromversorgung Integriert | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 100.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz Gehäuse | - |
| ohne Dimmfunktion | Nein |
| Power Factor | 0,98 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart IP | IP40 |
| Schutzart Nema | Sonstige |
| Schutzklasse | II |
| Sortiment | Proline |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Sonstige |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de










