Beschreibung
- Blendreduzierte 80° PMMA-Linsenoptik UGR<19
- Hoch effizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>92 verfügt über 176 Lm/Watt
- Schnellste Befestigung durch integrierten Track Adapter
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung und entkoppeltem austauschbarem Netzteil
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- 42W@7400 Lm = 176 Lm/ Watt
- 50W@8710 Lm = 174 Lm/ Watt
- 60W@10220Lm = 170 Lm/ Watt
Details
| Abmessungen Breite mm | 64 |
| Abmessungen Höhe mm | 62 |
| Abmessung Länge in mm | 1504 |
| Abstrahlwinkel | 80 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfuehrung des Rasters | Matt |
| Ausstrahlungswinkel | Variabler Ausstrahlungswinkel |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendfreiheit | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 220 - 240 AC |
| Einschaltstrom in A | 30 |
| ELDAS Nr. | 941301839 |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM2 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 92 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Nein |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Nein |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Nein |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK06 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 50000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 50000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 25000 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Stufen |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch/asymmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 176/174/170 |
| Max Systemleistung in W | 60 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung in V | 240 |
| Nennstrom in A | 0,35 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Notstromversorgung Integriert | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 50.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Pulverbeschichtet |
| ohne Dimmfunktion | Ja |
| Power Factor | 0,98 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Sortiment | Proline |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de


