Beschreibung
- Weiterverwendung Deines vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
- Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt an der Leuchte
- 60W = 10000Lm = 167 Lm/W
- 52W = 8800Lm = 169 Lm/W
- 42W = 7500Lm = 179 Lm/W
- 35W = 6000Lm = 171 Lm/W
Details
| Abmessungen Breite mm | 73 |
| Abmessungen Höhe mm | 67 |
| Abmessung Länge in mm | 1530 |
| Abstrahlwinkel | 110 |
| Anschlussart | Buchse |
| Art der Verdrahtung | Mit Durchgangsverdrahtung |
| Ausfuehrung des Rasters | Sonstige |
| Ausstrahlungswinkel | Extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 186 - 240 AC/DC |
| Eingangsspannungsbereich | 198-264 V AC / 176-280 V DC |
| Eingangsspannungsbereich Leuchte | 198-264 V AC / 176-280 V DC |
| ELDAS Nr. | 941601009 |
| Enabled Lizensiertes Produkt | Ja |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM3 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 82 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Nein |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Lampenleistung in W | 60 |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Nein |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Nein |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK08 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 50000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 50000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 25000 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Stufen |
| Lichtverteiler | Sonstige |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 167 / 169 / 179 / 171 |
| Max Systemleistung in W | 60 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Nein |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung in V | 230 |
| Nennstrom in A | 0,35 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Notstromversorgung Integriert | Ja |
| Nutzlebensdauer | ca. 50.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Unbehandelt |
| ohne Dimmfunktion | Ja |
| Power Factor | 0,97 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Sortiment | Ecoline |
| Spannungsart | AC/DC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de




