Beschreibung
- 1,5W Leuchte-in-Leuchte System mit 190lm in 3000K oder 4000K
- Sichere Befestigung per Neodym-Magnet, Verschraubung möglich
- Anschluss direkt an 230 V AC oder 176 - 276 V DC (Zentralbatteriegeeignet)
- Mit ihren kompakten Maßen von nur 7,5 cm Länge und 2,5 cm Breite findet sich überall ein geeigneter Platz
- Immer dabei: perfekter täglicher Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzzwecken, wie z.B. Erweiterung bestehender Leuchten um Notstromfunktion, Orientierungslicht, Schaltschrankbeleuchtung oder Möbelinnenbeleuchtung
- Einsatz von mehreren QUICK-FIXpico durch Parallelschaltung möglich
Details
| Abmessungen Breite mm | 25 |
| Abmessungen Höhe mm | 20 |
| Abmessung Länge in mm | 75 |
| Abstrahlwinkel | 120 |
| Akkulaufzeit | - |
| Anschlussart | Kabel |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfuehrung des Rasters | Ohne |
| Ausstrahlungswinkel | Extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | Elektronischer Trafo |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Ja |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 186 - 240 AC/DC |
| Eingangsspannungsbereich | 186-240 |
| Eingangsspannungsbereich Leuchte | 186-240 |
| Einschaltstrom in A | 0,01 |
| ELDAS Nr. | 941801089 |
| Enabled Lizensiertes Produkt | Ja |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM5 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 82 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 3 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Nein |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Notlicht | Ja |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Nein |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Nein |
| Gehäusefarbe | farblos |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK05 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 50000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 50000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 25000 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 125 |
| Max Systemleistung in W | 1,5 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Nein |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung in V | 240 |
| Nennstrom in A | 0,01 |
| Notlichttauglich | Ja |
| Notstromversorgung Integriert | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 50.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Sonstige |
| ohne Dimmfunktion | Ja |
| Power Factor | 0,5 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schutzart Nema | 1 |
| Schutzklasse | II |
| Sortiment | Proline |
| Spannungsart | AC/DC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de


