Beschreibung
- Universelles Leuchte-in-Leuchte System mit integriertem Treiber zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm
- Verschiedene Betriebsmodi der Twilight Leuchte:
- 1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor
- 2. Tageslichtsensor aktiviert:
- Schaltschwelle Licht EIN ca. 20 LUX
- Schaltschwelle Licht AUS ca. 40 LUX
Details
| Abmessungen Breite mm | 120 |
| Abmessungen Höhe mm | 35 |
| Abmessung Länge in mm | 120 |
| Abstrahlwinkel | 170 |
| Anschlussart | Kabel |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfuehrung des Rasters | Ohne |
| Ausstrahlungswinkel | Extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Nein |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | Elektronischer Trafo |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Durchmesser in mm | 120 |
| Eingangsspannung | 186 - 240 AC/DC |
| Eingangsspannungsbereich | 186-240 |
| Eingangsspannungsbereich Leuchte | 186-240 |
| ELDAS Nr. | 941100229 |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM5 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 82 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 3 |
| Geeignet Fuer Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet Fuer Deckenmontage | Ja |
| Geeignet Fuer Einbaumontage | Nein |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Geeignet Fuer Pendelaufhaengung | Nein |
| Geeignet Fuer Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK05 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Nein |
| L80 B10 | 50000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 100000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 50000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 25000 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Lichtfarbe | gelb |
| Lichtstrom Einstellbar | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 125 |
| Max Systemleistung in W | 3 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Nein |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Ja |
| mit Luftschlitzen | Nein |
| Montageort | Innenbereich + Außenbereich |
| Nennstrom in A | 0,03 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Notstromversorgung Integriert | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 50.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Unbehandelt |
| ohne Dimmfunktion | Ja |
| Power Factor | 0,5 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart IP | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC/DC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de




