Beschreibung
- Hohe Systemeffizienz von 145lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 60W Verbrauch
- Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight:5500 lm / Downlight: 3250 lm )
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Metall-/Aluminiumgehäuse Silber RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
- Austauschbare Leuchteinheit
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)
Details
| Abmessungen Breite mm | 288 |
| Abmessungen Höhe mm | 1968 |
| Abmessung Länge in mm | 610 |
| Abstrahlwinkel | 75x110 |
| Aehnlich Ral Farbe | 9006 |
| Ausfuehrung des Rasters | Ohne |
| Ausstrahlungswinkel Einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| BEG Förderung | Ja |
| Betriebsgeraet | Elektronischer Trafo |
| Blendfreiheit | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| Dimmen ohne Dimmer | Nein |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI 2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Ja |
| Dimmung Lineswitch | Ja |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Programmierbar | Ja |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| ELDAS Nr. | 941010419 |
| Farbe der Abdeckung | Weiß |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM3 |
| Farbtemperatur Einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 82 |
| Fassung | Sonstige |
| Garantie in Jahren | 3 |
| Geeignet Fuer Lampenleistung in W | 60 |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Gehäusefarbe | silber |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| Justierbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 40000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 80000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 40000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 20000 |
| Leuchtenkoepfe Beweglich | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | Direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom Einstellbar | Stufen |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lumen Pro Watt | 145 |
| Max Systemleistung in W | 60 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Bewegungsmelder | Ja |
| mit Dimmer | Ja |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Ja |
| mit Praesenzmelder | Ja |
| mit Reflektor | Nein |
| mit Schalter | Ja |
| mit Separater Leseleuchte | Nein |
| Nennspannung in V | 36 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 50.000 h bei 25°C |
| ohne Dimmfunktion | Nein |
| Power Factor | 0,95 |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Schutzklasse | I |
| Sortiment | Proline |
| Spannungsart | AC/DC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de


