Beschreibung
- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminum-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter Philips® Xitanium LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativen Kühl-System
- Bei SKII sind versch. Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
- mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
- Konstant Lumen-Funktion regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
- Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
- Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- Werkzeuglos tauschbares LED-Modul
- Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät
Details
| Abmessungen Breite mm | 300 |
| Abmessungen Höhe mm | 140 |
| Abmessung Länge in mm | 520 |
| Abstrahlwinkel | 135x50 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Austauschbares Betriebsgeraet | Ja |
| Bedienung Ueber Bluetooth | Nein |
| BEG Förderung | Nein |
| Betriebsgeraet | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmen ohne Dimmer | Nein |
| Dimmung 0 10 V | Nein |
| Dimmung 1 10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Lineswitch | Nein |
| Dimmung mit Push Button | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Programmierbar | Nein |
| Dimmung Rf | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch And Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Eingangsspannung | 176 - 240 AC/DC |
| Eingangsspannungsbereich | 90-264 V AC |
| Eingangsspannungsbereich Leuchte | 90-264 V AC |
| Einschaltstrom in A | 30 |
| ELDAS Nr. | 941007699 |
| Enabled Lizensiertes Produkt | Ja |
| Farbkonsistenz Mcadam Ellipse | SDCM5 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 75 |
| Fassung | - |
| Garantie in Jahren | 7 |
| Geeignet Fuer Lampenleistung in W | 38 |
| Geeignet Fuer Notlicht | Nein |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| IFTTT Unterstuetzung Verfuegbar | Nein |
| IK Schutzgrad | IK09 |
| Kabellänge in m | 10 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple Homekit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant Lichtstrom Regelung | Ja |
| L80 B10 | 60000 |
| Lebensdauer L70 B50 bei 25°c | 120000 |
| Lebensdauer L80 B10 bei 25°c | 60000 |
| Lebensdauer L90 B10 bei 25°c | 30000 |
| LED Betriebsspannung | 46 V DC |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lumen Pro Watt | 120 |
| Mastaufnahme | abhängig vom Adapter |
| Max Systemleistung in W | 38 |
| mit Betriebsgeraet | Ja |
| mit Leuchtmittel | Ja |
| mit Lichtsensor | Nein |
| Montageart | Aufsatz/Ansatz |
| Nennspannung in V | 230 |
| Nennstrom in A | 0,13 |
| Notlichttauglich | Nein |
| Nutzlebensdauer | ca. 80.000 h bei 25°C |
| Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
| ohne Dimmfunktion | Ja |
| Power Factor | 0,95 |
| Pulsdauer in Μs | 250 |
| Schaltzyklen | > 160.000 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzart IP | IP66 |
| Schutzart Nema | Sonstige |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC/DC |
| Überspannungsschutz | bis 8000 V |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Angaben zur Produktsicherheit
, , - ,
Hersteller: Dotlux GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg - info@dotlux.de, https://www.dotlux.de





